Tagesordnung - Kreistag (Konstituierung)
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Einwohnerfragestunde gemäß § 6 Ziffer 1 Geschäftsordnung | ||||||
Ö 2 | Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 3 | Feststellung der Sitzungsleitung | 2016/282 | |||||
Ö 4 | Verpflichtung der Kreistagsabgeordneten gem. § 60 NKomVG und Pflichtenbelehrung gem. § 43 NKomVG | 2016/255 | |||||
Ö 5 | Konstituierung des Kreistages; Mitteilung über die Bildung von Fraktionen und Gruppen des Kreistages 2016 - 2021 (im Stand der 1. Aktualisierung vom 15.11.16) | 2016/241 | |||||
Ö 6 | Wahl der oder des Vorsitzenden des Kreistages (im Stand der 1. Aktualisierung vom 15.11.2016) | 2016/258 | |||||
Ö 7 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 8 | Wahleinspruch gegen die Kreiswahl 2016 | 2016/252 | |||||
Ö 9 | Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Kreistagsausschüsse und die nach besonderen Rechtsvorschriften gebildeten Ausschüsse des Landkreises Lüneburg (im Stand der 1. Aktualisierung vom 15.11.16) | 2016/257 | |||||
Ö 10 | Vertretung des Kreistagsvorsitzenden oder der Kreistagsvorsitzenden (im Stand der 1. Aktualisierung vom 15.11.2016) | 2016/267 | |||||
Ö 11 | Bildung und Besetzung des Kreisausschusses (im Stand der 5. Aktualisierung vom 20.11.2016) | 2016/265 | |||||
Ö 12 | Wahl der ehrenamtlichen Vertreter bzw. Vertreterinnen des Landrats (stellvertretende Landrätin/stellvertretender Landrat) (im Stand der 1. Aktualisierung vom 15.11.2016) | 2016/268 | |||||
Ö 13 | Konstituierung des Kreistages; Bildung und Besetzung der Ausschüsse des Kreistages gemäß § 71 NKomVG und der Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften gemäß § 73 NKomVG (im Stand der 7. Aktualisierung vom 20.11.2016) | 2016/242 | |||||
Ö 14 | Konstituierung des Kreistages; Zuteilung der Ausschussvorsitze (im Stand der 4. Aktualisierung vom 18.11.2016) | 2016/275 | |||||
Ö 15 | Benennung der Vertreterinnen und Vertreter des Landkreises Lüneburg in Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsräten oder entsprechenden Organen von Unternehmen und Einrichtungen (im Stand der 4. Aktualisierung vom 20.11.2016) | 2016/239 | |||||
Ö 16 | Konstituierung des Kreistages; Besetzung der sonstigen Stellen (im Stand der 3. Aktualisierung vom 18.11.2016) | 2016/240 | |||||
Ö 17 | Benennung der Vertreterinnen und Vertreter des Landkreises Lüneburg in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Lüneburg sowie in den Stiftungsräten der Sparkasse Lüneburg (im Stand der 3. Aktualisierung vom 18.11.2016) | 2016/269 | |||||
Ö 18 | Neuwahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter für das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht; Amtszeit vom 27. April 2017 bis zum 26. April 2022 (Schreiben Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht vom 10. Oktober 2016) Vorschlagsliste (im Stand der 3. Aktualisierung vom 18.11.2016) | 2016/228 | |||||
VORLAGE | |||||||
Beschlussvorschlag:
. Das Vorschlagsrecht für die in die Vorschlagsliste aufzunehmenden neun Personen wird unter Anwendung des Verteilungsverfahrens nach Hare-Niemeyer gemäß § 71 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wie folgt auf die Fraktionen- und Gruppen des Kreistages verteilt:
SPD-Fraktion: 3 Wahlvorschläge CDU-Fraktion: 2 Wahlvorschläge Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Fraktion: 1 Wahlvorschlag Gruppe FDP/Die Unabhängigen: 1 Wahlvorschlag Fraktion DIE LINKE: 1 Wahlvorschlag AfD-Fraktion: 1 Wahlvorschlag
Für die Aufnahme in die Vorschlagsliste ist gemäß § 28 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Kreistages, mindestens jedoch die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl erforderlich.
2. In die dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht vorzulegende Vorschlagsliste sind folgende Personen aufzunehmen: . SPD-Fraktion: 3 Wahlvorschläge Uwe Hinners Rainer Garbers Wolfgang Marten
Meinhard Perschel, Wendisch Evern Margrit Schmelter, Adendorf
Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Fraktion: 1 Wahlvorschlag Rolf Rehfeldt
Gruppe FDP/Die Unabhängigen: 1 Wahlvorschlag Heinz Pribbernow, Amelinghausen
Fraktion DIE LINKE: 1 Wahlvorschlag Elke Marfels, Lüneburg
AfD-Fraktion: 1 Wahlvorschlag Rüdiger Löper
|
|||||||
07.11.2016 - Kreisausschuss | |||||||
N 12 - geändert beschlossen | |||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||
21.11.2016 - Kreistag | |||||||
Ö 18 - geändert beschlossen | |||||||
Beschluss:
1. Das Vorschlagsrecht für die in die Vorschlagsliste aufzunehmenden neun Personen wird unter Anwendung des Verteilungsverfahrens nach Hare-Niemeyer gemäß § 71 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) wie folgt auf die Fraktionen- und Gruppen des Kreistages verteilt:
SPD-Fraktion: 3 Wahlvorschläge CDU-Fraktion: 2 Wahlvorschläge Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Fraktion: 1 Wahlvorschlag Gruppe FDP/Die Unabhängigen: 1 Wahlvorschlag Fraktion DIE LINKE: 1 Wahlvorschlag AfD-Fraktion: 1 Wahlvorschlag
Für die Aufnahme in die Vorschlagsliste ist gemäß § 28 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Kreistages, mindestens jedoch die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl erforderlich.
2. In die dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht vorzulegende Vorschlagsliste sind folgende Personen aufzunehmen: . SPD-Fraktion: 3 Wahlvorschläge Uwe Hinners Rainer Garbers Wolfgang Marten
Meinhard Perschel, Wendisch Evern Margrit Schmelter, Adendorf
Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Fraktion: 1 Wahlvorschlag Rolf Rehfeldt
Gruppe FDP/Die Unabhängigen: 1 Wahlvorschlag Heinz Pribbernow, Amelinghausen
Fraktion DIE LINKE: 1 Wahlvorschlag Elke Marfels, Lüneburg
AfD-Fraktion: 1 Wahlvorschlag Rüdiger Löper
Abstimmungsergebnis: einstimmig |
|||||||
Ö 19 | (nichtöffentlich) | ||||||
Ö 20 | (nichtöffentlich) | ||||||
Ö 21 | Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten | ||||||
Ö 22 | Schriftliche Anfragen gem. § 17 Abs. (2) Geschäftsordnung | ||||||
Ö 22.1 | Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 03.11.16 (Eingang: 03.11.16); Drohnen | 2016/266 | |||||
Ö 22.2 | Anfrage der AfD-Fraktion vom 10.11.16 (Eingang: 10.11.16); Kinderehen im Landkreis Lüneburg | 2016/283 | |||||
Ö 23 | Mündliche Anfragen aus aktuellem Anlass gemäß § 17 Abs. (3) Geschäftsordnung | ||||||
Ö 23.1 | Termine des Ausschusses für Soziales und Gesundheit | ||||||
Ö 24 | Schließung der Sitzung | ||||||