Tagesordnung - Betriebs- und Straßenbauausschuss
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 10.02.2011 | S2011-863 | |||||
Ö 4 | 3. Änderung der Betriebssatzung | 2011/130 | |||||
Ö 5 | Neubau eines Radweges an der Kreisstraße 33 Melbeck - Kolkhagen | 2011/174 | |||||
Ö 6 | Liste für vordringliche Reparaturen an Radwegen | 2011/172 | |||||
N 7 | (nichtöffentlich) | ||||||
Ö 8 | Antrag der CDU/Unabhängige-Kreistagsfraktion vom 05.05.2011 (Eingang: 09.05.2011); Sanierung und Instandsetzung von Radwegen | 2011/158 | |||||
Ö 9 | Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 30.03.2011 (Eingang: 30.03.2011); Pflege der Obstbaumalleen im Landkreis Lüneburg | 2011/115 | |||||
VORLAGE | |||||||
|
|||||||
10.05.2011 - Kreisausschuss | |||||||
N 27 - geändert beschlossen | |||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||
23.05.2011 - Kreistag | |||||||
Ö 20 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Abstimmungsergebnis: einstimmig |
|||||||
16.06.2011 - Betriebs- und Straßenbauausschuss | |||||||
Ö 9 - abgelehnt | |||||||
Abstimmungsergebnis: 1 Ja-Stimme, 4 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen |
|||||||
04.07.2011 - Kreisausschuss | |||||||
N 11 - geändert beschlossen | |||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||
04.07.2011 - Kreistag | |||||||
Ö 22 - geändert beschlossen | |||||||
Abstimmungsergebnis: 47 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme |
|||||||
Ö 10 | Bericht des Landrats/Betriebsleiters über wichtige Angelegenheiten | ||||||
Ö 11 | Beantwortung von Anfragen gem. § 19 Geschäftsordnung | ||||||