Tagesordnung - Ausschuss für Erneuerbare Energien, Raumordnung und Klimafolgenanpassung
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Wahl einer/eines stellvertretenden Ausschussvorsitzenden | 2012/002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Verpflichtung der beratenden Mitglieder gemäß § 60 NKomVG und Pflichtenbelehrung gemäß § 43 NKomVG | 2012/003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Tätigkeitsbericht der Klimaschutzleitstelle | 2012/029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Leitstudie 100% Erneuerbare-Energie-Region Landkreis und Hansestadt Lüneburg; Aktueller Sachstand | 2012/025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Sachstand Teilplan Windenergie | 2012/017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Antrag der Gruppe SPD/Grüne vom 19.06.2011 (Eingang: 20.06.2011); Änderungsantrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 01.07.2011 (Eingang: 01.07.2011); Genehmigungsverfahren bei Kleinstwindkraftanlagen (im Stand der 2. Aktualisierung vom 13.01.2012) | 2011/197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Durchführung eines Projektes zum Energie- und Ressourcensparen an landkreiseigenen Schulen. Einrichtung eines Energiesparmodells. | 2012/022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Antrag der Gruppe SPD und Grüne vom 07.11.2011 (Eingang: 07.11.2011); Bildung eines gemeinsamen Grundsatzausschusses Energie mit der Hansestadt Lüneburg | 2012/031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag: Siehe Beschlussempfehlung des Ausschusses für Erneuerbare Energien, Raumordnung und Klimafolgenanpassung am 06.02.2012. Aktualisierter Beschlussvorschlag vom 22.02.2012: Dem Ausschuss gehören weiterhin die folgenden beratenden Mitglieder an:
Aus der Verwaltung von Hansestadt und Landkreis Lüneburg werden in den Ausschuss entsandt:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.2012 - Ausschuss für Erneuerbare Energien und Klimafolgenanpassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bildung eines gemeinsamen Grundsatzausschusses „Energie“ mit der Hansestadt Lüneburg wird beschlossen. Diesem sollen angehören - 5 Mitglieder des Kreistages des Landkreises Lüneburg - 5 Mitglieder des Rates der Hansestadt Lüneburg
Bei 5 Mitgliedern des Kreistages ergibt sich folgende Sitzverteilung: Ø SPD/GRÜNE 3 Sitze und Vertreterinnen und Vertreter Ø CDU/RRP 2 Sitze und Vertreterinnen und Vertreter
Fraktionen und Gruppen, auf die bei der Sitzverteilung kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, ein beratendes Mitglied (Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden.
Außerdem ist ein Vorsitzender aus den Reihen der Mitglieder des Kreistages zu bestimmen. Der Vorsitz wechselt zwischen Hansestadt und Landkreis Lüneburg.
Abstimmungsergebnis: einstimmig |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2012 - Kreisausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 6 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2012 - Kreistag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Die Bildung eines gemeinsamen Grundsatzausschusses „Energie“ mit der Hansestadt Lüneburg wird beschlossen. Diesem sollen angehören - 5 Mitglieder des Kreistages des Landkreises Lüneburg - 5 Mitglieder des Rates der Hansestadt Lüneburg
Bei 5 Mitgliedern des Kreistages ergibt sich folgende Sitzverteilung: Ø SPD/GRÜNE 3 Sitze und Vertreterinnen und Vertreter Ø CDU/RRP 2 Sitze und Vertreterinnen und Vertreter
Fraktionen und Gruppen, auf die bei der Sitzverteilung kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, ein beratendes Mitglied (Grundmandat) in den Ausschuss zu entsenden.
Außerdem ist ein Vorsitzender aus den Reihen der Mitglieder des Kreistages zu bestimmen. Der Vorsitz wechselt zwischen Hansestadt und Landkreis Lüneburg.
Dem Ausschuss gehören weiterhin die folgenden beratenden Mitglieder an:
Aus der Verwaltung von Hansestadt und Landkreis Lüneburg werden in den Ausschuss entsandt:
Abstimmungsergebnis: 18 Gegenstimmen und 1 Enthaltung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Haushaltsplan 2012 der Klimaschutzleitstelle | 2012/030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Haushalt 2012 Regional- und Bauleitplanung | 2012/006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Beantwortung von Anfragen gemäß § 17 Geschäftsordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14.1 | Antrag der CDU/RRP-Kreistagsfraktion vom 05.12.2011 (Eingang: 06.12.2011); Photovoltaik auf landkreiseigenen Gebäuden | 2011/340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Schließung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||