Tagesordnung - Sitzung des Schulausschusses für allgemein und berufsbildende Schulen
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Einwohnerfragestunde gemäß § 6 Ziffer 1 i.V.m. § 22 Geschäftsordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Eröffnung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Genehmigung der Protokolle über die Sitzungen vom 07.12.2017 und 16.01.2018 | S2018-324 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Umsetzung eines Schülerhaushaltes - Kinder und Jugendliche wirksam beteiligen; Sachstand zum Ende des Schuljahres 2017/18 | 2018/041 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Ausstattungskonzept der Arbeitsgruppe "Medientechnische Ausstattung für kreiseigene Schulen" (im Stand der 1. Aktualisierung vom 16.01.2018) | 2017/040 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anpassung der Satzung über die Schülerbeförderung (im Stand der 1. Aktualisierung vom 11.01.2018) | 2017/385 | |||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2017 - Schulausschuss für allgemein- und berufsbildende Schulen | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Abstimmungsergebnis: einstimmig |
|||||||||||||||||||||||||||||
12.03.2018 - Kreisausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||
N 15 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2018 - Kreistag | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Die dieser Vorlage beigefügte Satzung über die Schülerbeförderung wird, mit Änderung des § 5 (Notwendige Aufwendungen), beschlossen. In § 5 der Satzung wird die Kostenerstattung für Eltern, die ihre Kinder selbst zur Schule fahren, von 0,25 € auf 0,30 € erhöht.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Vorstellung der aktuellen Arbeitsschwerpunkte des Bildungs- und Integrationsbüros | 2018/058 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Bericht über die Auswertung der Haushaltsbudgets der berufsbildenden Schulen benachbarter Landkreise | 2018/043 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Schriftliche Anfrage zur Ganztagsschule der Kreistagsabgeordneten Antje Aden-Meyer, Bündnis 90/Die Grünen vom 9.4.2014 (im Stand der 1. Aktualisierung vom 21.10.2014) (im Stand der 2. Aktualisierung vom 08.01.2016) (im Stand der 3. Aktualisierung vom 03.01.2017) (im Stand der 4. Aktualisierung vom 15.01.2018) | 2014/162 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 07.02.2018 (Eingang:07.02.2018); Prüfauftrag Kostenfreie Schülerbeförderung im SEK II Bereich | 2018/056 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Vorstellung der neuen beratenden Bibliothekarin (ohne Vorlage) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Bericht des Landrats über wichtige Angelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Beantwortung von Anfragen gem. § 17 Geschäftsordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Bei Behandlung eines nichtöffentlichen Tagesordnungspunktes Herstellung der Öffentlichkeit sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse und Schließung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||