Vorlage - 2017/314
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Haushaltsvorlage 2018 (86 KB) | ||||
2 | Haushaltsvorlage 1. Aktualisierung vom 18.10.2017 (49 KB) | ||||
3 | Haushaltsvorlage 2. Aktualisierung vom 06.11.2017 (48 KB) | ||||
4 | Haushaltsvorlage 3. Aktualisierung vom 17.11.2017 (49 KB) | ||||
5 | Anlage 1 -Haushaltsplan 2018 - Entwurf (2943 KB) | ||||
6 | Anlage 2 - Personalausgabenentwicklung 2018 (99 KB) | ||||
7 | Anlage 3 - Freiwillige Leistungen (17 KB) | ||||
8 | Anlage 4 - Kurzübersicht Haushaltswirtschaft anderer Lk 2017 (6 KB) | ||||
9 | Anlage A 1-1 Liste A (73 KB) | ||||
10 | Anlage A 1-2 Aufstellung Investitionen HH (348 KB) | ||||
11 | Anlage A 1-3 Gemeinsamer Änderungsantrag CDU und Bündnis 90/ Die Grünen (70 KB) | ||||
12 | Anlage A 2-1 Liste B (80 KB) | ||||
13 | Anlage A 3-1 Liste C (101 KB) | ||||
14 | Anlage A 3 -2 HVB Stichpunkte zum HH-Entwurf 2018 (756 KB) | ||||
15 | Anlage A 3-3 Antrag SPD Fraktion zum Haushalt 2018 (93 KB) | ||||
16 | Anlage A 4 - 1 Liste D (125 KB) | ||||
17 | Anlage A 4 - 2 Anträge der CDU zum Haushalt 2018 (170 KB) | ||||
18 | Anlage A 4 - 3 Antrag Grüne - Ziel und Kennzahlen Naturschutz- und Landschaftspflege (114 KB) | ||||
19 | Anlage A 4 - 4 Anträge der AfD zum Haushalt 2018 (479 KB) | ||||
20 | Anlage A 5 - 1 Liste E (123 KB) | ||||
21 | 2017-12-01 HH-Vorlage 2018, 4. Aktualisierung (52 KB) |
Ergänzende Sachdarstellung vom 11.12.2017:
Als Ergebnis der Lesung des Haushalts 2018 im Kreisausschuss ist als Anlage A 5 - 1 die Liste E beigefügt. Diese Liste enthält alle vom Kreisausschuss beschlossenen Änderungen, die dem Kreistag zur Beschlussfassung am 18.12.2017 empfohlen werden.
Aufgrund der vom Kreisausschuss empfohlenen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 ergeben sich folgende neue Eckdaten:
1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt |
|
|
|
|
|
Überschuss | 3.293.400 Euro | (Entwurf: 2.427.400 Euro) |
|
|
|
2. Kreditbedarf |
|
|
|
|
|
Kreditaufnahmen | 16.640.200 Euro | (Entwurf: 14.179.500 Euro) |
./. ordentliche Tilgung | 5.403.000 Euro | (unverändert) |
Neuverschuldung | 11.237.200 Euro | (Entwurf: 8.776.500 Euro) |
|
|
|
3. Verpflichtungsermächtigungen |
|
|
|
|
|
Gesamtbetrag | 10.840.000 Euro | (16.840.000 Euro)
|
|
|
|
4. Liquiditätskredite |
|
|
|
|
|
Höchstbetrag | 25.000.000 Euro |
|
|
|
|
5. Kreisumlage |
|
|
|
|
|
Hebesatz | 52,0 % | (unverändert) |
|
|
|