Vorlage - 2016/302
|
|
Sachlage:
Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 liegt den Kreistagsabgeordneten vor.
Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein Auszug aus dem Haushaltsplan-entwurf – Fachdienst 55, Bereich Schule, beigefügt.
In der folgenden Aufstellung sind die Positionen im Produkt 243-000 „Allgemeine schulische Aufgaben“, Nr. 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) dargestellt.
Rubrikennr. | Beschreibung | Plan 2016 | Plan 2017 | Veränderung ggü. 2016 |
|
|
|
|
|
170 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | € 438.100,00 | € 126.300,00 |
|
4221000 | Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung bewegl. VG | 54.000,00 | 22.200,00 | +700 € f. Software ANTARES (Kreismedienzentrum) |
4222000 | Erwerb GVG bis 150 Euro ohne USt. | 5.000,00 | 5.000,00 | Erwerb GVG Kreismedienzentrum. Seit Jahren unverändert. |
4232000 | Leasing | 58.100,00 | 100,00 | Umplanung der IT-Leasingaufwendungen BBS I - III zum IT-Service |
4261100 | Fortbildung d. Verwaltungsangeh. | 3.000,00 | 3.000,00 | Unverändert |
4271000 | Ge- und Verbrauchsmittel | 2.000,00 | 2.000,00 | Ansatz Kreismedienzentrum |
4271100 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 56.000,00 | 55.000,00 | 3.000 € für SCHLAU e.V. |
4271300 | Eintrittsgelder, Benutz.geb., Veranstaltungskosten | 1.400,00 | 1.400,00 | Ansatz unverändert |
4271900 | Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen | 221.000,00 |
| Einstellung Schulsozialarbeit mit Ende 2016 |
4291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 37.600,00 | 37.600,00 | Ansatz unverändert |
Die Verwaltung wird die Ansätze im Rahmen der Ausschusssitzung erläutern.