Gremium - Alten- und Pflegekonferenz
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
Endedatum: 31.10.2021
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
SPD | ||||
Krüger, Daniela | Mitglied | SPD | ||
Parteilos | ||||
Bolmerg, Egbert | Mitglied | Parteilos | ||
FDP | ||||
Plaschka, Gisela | Mitglied | FDP | ||
Die Unabhängigen | ||||
Gödecke, Martin | Mitglied | Die Unabhängigen | ||
DIE LINKE | ||||
Paschke, Johannes | Mitglied | DIE LINKE | ||
CDU | ||||
Haut, Christine | Mitglied | CDU | ||
Dziuba-Busch, Ingrid | Vorsitzende/r | CDU | ||
Bündnis 90/Die Grünen | ||||
Dieckmann-Kirks, Melanie | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
AfD | ||||
Bothe, Stephan | Mitglied | AfD | ||
Anzahl: 9 |
---|