Gremium - Kreisausschuss
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
SPD | ||||
Kamp, Franz-Josef | Ausschussmitglied | SPD | ||
Schröder-Ehlers, Andrea | Ausschussmitglied | SPD | ||
Dr. Voltmann-Hummes, Inge | Ausschussmitglied | SPD | ||
Landrat | ||||
Böther, Jens | Vorsitzende/r | Landrat | ||
FDP | ||||
van den Berg, Finn | Ausschussmitglied | FDP | ||
DIE LINKE | ||||
Graff, Markus | Ausschussmitglied | DIE LINKE | ||
CDU | ||||
Walter, Ulrike | Ausschussmitglied | CDU | ||
Dubber, Günter | Ausschussmitglied | CDU | ||
Thiemann, Norbert | Ausschussmitglied | CDU | ||
Bündnis 90/Die Grünen | ||||
Wiebe, Matthias | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Götz, Ingo | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
Schmidt, Claudia | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
AfD | ||||
Bothe, Stephan | Ausschussmitglied | AfD | ||
Anzahl: 13 |
---|